Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Monitor Samsung 27 Pulgadas Lc27f391fhnxza (lc27f391fhnxza) Frecuencia 60hz, 4ms, Fhd, Curvo, 1 Hdmi, 1 Vga, Va | Monitor Lg 32 Pulgadas 32mr50c (32mr50c-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, Va, 2 Hdmi, 1 Vga | Monitor Lg 24 Pulgadas 24u421a (24u421a-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, 1 Hdmi | Monitor Lg 27 Pulgadas 27u421a (27u421a-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, 1 Hdmi | |
| Precio | $164.00 | $87.00 | $114.00 | |
| Valoración de cliente |
|
|
|
|
| Stock | 0 | +10 | 1 | +10 |
| Marca | SAMSUNG | LG | LG | LG |
| Modelo | LC27F391FHNXZA | 32MR50C-B | 24u421a | 27U421A |
| Tamaño(pulgadas) | 27" | 31.5" | 24" | 27" |
| Tasa de refresco | 60Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Tipo de panel | VA, Curvo | VA, Curvo | VA | VA |
| Gama de colores | 72% NTSC | 72% NTSC (CIE1931) | 99% sRGB | 99% sRGB |
| Profundidad de color | 16.7 Millones | 16.7 Millones | 16.7 Millones | 16.7 Millones |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo | 250cd/m2 | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
| Tiempo de respuesta | 4ms (GTG) | 5ms (GTG) | 5ms (GTG) | 5ms (GTG) |
| Sincronización adaptativa | FreeSync | FreeSync | SI INCLUYE | SI INCLUYE |
| Puertos | x1 HDMI, x1 VGA, x1 Jack auriculares | x2 HDMI, x1 VGA, x1 Jack auriculares | x1 HDMI, x1 USB Type C, x1 Jack combo audio | x1 HDMI, x1 USB Type C, x1 Jack combo audio |
| Consumo de energía | 25W MAX. | 31W | NO ESPECIFICA | NO ESPECIFICA |
| Dimensiones | 622.9 x 462.5 x 247.7 mm | 708.2 x 512.4 x 233.4 mm | 536.32 x 411.92 x 170 mm | 609.58 x 451.48 x 170 mm |
| Peso | 4.4 kg | 6.2 kg | 2.92 kg | 3.72 kg |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | SAMSUNG |
| Modelo : | LC27F391FHNXZA |
| Tamaño(pulgadas) : | 27" |
| Tasa de refresco : | 60Hz |
| Tipo de panel : | VA, Curvo |
| Gama de colores : | 72% NTSC |
| Profundidad de color : | 16.7 Millones |
| Resolución : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo : | 250cd/m2 |
| Tiempo de respuesta : | 4ms (GTG) |
| Sincronización adaptativa : | FreeSync |
| Puertos : | x1 HDMI, x1 VGA, x1 Jack auriculares |
| Consumo de energía : | 25W MAX. |
| Dimensiones : | 622.9 x 462.5 x 247.7 mm |
| Peso : | 4.4 kg |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados