Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa B660 Socket 1700
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z690 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa X570 Socket AM4
- Placa B650 Socket AM5
- Placa A620 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Memoria Ram
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Cases
- Almacenamiento
-
Placas Madre
- Periféricos
- Monitores
- Laptop
-
PC Completa
- Computadoras
- Computadoras por Procesador
-
Computadoras por Gráfica
- Computad. C/ Gráfica GTX1650
- Computad. C/ Gráfica RTX3050
- Computad. C/ Gráfica RTX3060
- Computad. C/ Gráfica RTX3070
- Computad. C/ Gráfica RTX3080
- Computad. C/ Gráfica RTX3090
- Computad. C/ Gráfica RTX4050
- Computad. C/ Gráfica RTX4060
- Computad. C/ Gráfica RTX4070
- Computad. C/ Gráfica RTX4080
- Computad. C/ Gráfica RTX4090
- Equipos de Trabajo
- Adaptadores
- Redes
- Licencias
- Smartphone
- Miscelaneos
- Punto de Venta
CASE AVATEC FUENTE 550W, CON PANEL DE LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 3 VENTILADORES LED RGB, 3 PUERTOS USB, SALIDA DE AUDIO, COLOR NEGRO (CCA-5005B)
Comparaciones con artículos similares
CASE AVATEC FUENTE 550W, CON PANEL DE LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO, 3 VENTILADORES LED RGB, 3 PUERTOS USB, SALIDA DE AUDIO, COLOR NEGRO (CCA-5005B) | Case Gambyte Vader Fuente 600w (gtt1205a) Panel De Vidrio, 2 Ventiladores, Led Argb, Negro | Case Thermaltake Versa T35 Tg Fuente 600w (ca-3r7-60m1wu-00) Paneles De Vidrio, 1 Ventilador, Led Rgb, Negro | Case Gambyte Cyclop Fuente 600w (cf-cl3303) Panel De Vidrio, 4 Ventiladores, Led Argb, Negro | |
---|---|---|---|---|
Precio | $72.00 | $98.00 | $68.00 | |
Valoración de cliente |
|
|
|
|
Stock | 0 | 2 | +10 | 1 |
Marca | AVATEC | GAMBYTE | THERMALTAKE | GAMBYTE |
Modelo | CCA-5005B | VADER | VERSA T35 TG RGB | CYCLOP |
Numero de Parte | CCA-5005B | GTT1205A | CA-3R7-60M1WU-00 | CF-CL3303 |
Soporte de Placa Madre | ATX, Micro-ATX | ATX/Micro-ATX/ITX | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ATX/Micro-ATX/ITX |
Panel Lateral | VIDRIO TEMPLADO | Vidrio templado | Vidrio templado - Lateral y frontal | Vidrio templado |
Puertos | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, AUDIO, MICROFONO | x1 USB 3.0, x1 USB 2.0, x2 Jack Audio/Micrófono | x1 USB 3.0, x2 USB 2.0, x2 Jack audio/micrófono | x2 USB 3.0, x2 USB 2.0, x2 Jack Audio/Micrófono |
Bahías 3.5 | N/D | 3 | 2 | 2 |
Bahías 2.5 | N/D | 3 | 2 + 2 | 2 |
Slot Expansión para Gabinetes | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ventilador Preinstalado Frontal | NO INCLUYE | x2 120mm ARGB | NO INCLUYE | x3 120mm ARGB |
Ventilador Preinstalado Superior | 2 VENTILADORES RGB 120 MILIMETROS | NO INCLUYE | NO INCLUYE | NO INCLUYE |
Ventilador Preinstalado Posterior | 1 VENTILADOR RGB 120 MILIMETROS | NO INCLUYE | x1 120mm | x1 120mm ARGB |
Distribución del Radiador Frontal | N/D | NO ESPECÍFICA | Hasta 360 mm | Hasta 240 mm |
Distribución del Radiador Superior | N/D | Hasta 240 mm | Hasta 240 mm | Hasta 240 mm |
Distribución del Radiador Posterior | N/D | NO ESPECÍFICA | Hasta 120 mm | Hasta 120 mm |
Longitud Máxima de la Grafica | N/D | 340 mm | Hasta 300 mm | NO ESPECÍFICA |
Longitud Máxima del Procesador | N/D | 155 mm | Hasta 150 mm | NO ESPECÍFICA |
Longitud Máxima de la Fuente | N/D | NO ESPECÍFICA | Hasta 160mm | NO ESPECÍFICA |
Capacidad Fuente de Alimentación | 550W | 600W | 600W | 600W |
Dimensiones | PARTE INFERIOR | 43 x 49 x 23 cm | 416 x 210 x 480 mm | 380 x 200 x 450 mm |
Peso | N/D | NO ESPECÍFICA | 6.65 kg | NO ESPECÍFICA |
Especificaciones técnicas:
Marca : | AVATEC |
Modelo : | CCA-5005B |
Numero de Parte : | CCA-5005B |
Soporte de Placa Madre : | ATX, Micro-ATX |
Panel Lateral : | VIDRIO TEMPLADO |
Puertos : | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, AUDIO, MICROFONO |
Bahías 3.5 : | N/D |
Bahías 2.5 : | N/D |
Slot Expansión para gabinetes : | 7 |
Ventilador Preinstalado Frontal : | NO INCLUYE |
Ventilador Preinstalado Superior : | 2 VENTILADORES RGB 120 MILIMETROS |
Ventilador Preinstalado Posterior : | 1 VENTILADOR RGB 120 MILIMETROS |
Distribución del Radiador Frontal : | N/D |
Distribución del Radiador Superior : | N/D |
Distribución del Radiador Posterior : | N/D |
Longitud Máxima de la Grafica : | N/D |
Longitud Máxima del Procesador : | N/D |
Longitud Máxima de la Fuente : | N/D |
Capacidad Fuente de Alimentación : | 550W |
Ubicación de Fuente : | PARTE INFERIOR |
Dimensiones : | N/D |
Peso : | N/D |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados