Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa B660 Socket 1700
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z690 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa X570 Socket AM4
- Placa B650 Socket AM5
- Placa A620 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Memoria Ram
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Cases
- Almacenamiento
-
Placas Madre
- Periféricos
- Monitores
- Laptop
-
PC Completa
- Computadoras
- Computadoras por Procesador
-
Computadoras por Gráfica
- Computad. C/ Gráfica GTX1650
- Computad. C/ Gráfica RTX3050
- Computad. C/ Gráfica RTX3060
- Computad. C/ Gráfica RTX3070
- Computad. C/ Gráfica RTX3080
- Computad. C/ Gráfica RTX3090
- Computad. C/ Gráfica RTX4050
- Computad. C/ Gráfica RTX4060
- Computad. C/ Gráfica RTX4070
- Computad. C/ Gráfica RTX4080
- Computad. C/ Gráfica RTX4090
- Equipos de Trabajo
- Adaptadores
- Redes
- Licencias
- Smartphone
- Miscelaneos
- Punto de Venta
Case Antec Striker Gaming S/fuente (0-761345-80032-7) Paneles De Vidrio, Blanco Con Negro
Pagando con Efectivo
$241.00 -
S/923.03
Pagando con Tarjeta (+5%)
$253.05 - S/969.18El precio incluye IGV.
Comparaciones con artículos similares
Case Antec Striker Gaming S/fuente (0-761345-80032-7) Paneles De Vidrio, Blanco Con Negro | Case Asus Rog Z11 S/fuente (90dc00b0-b30000) Paneles De Vidrio, Led Rgb, Negro | Case Gambyte Ultralisk S/fuente (gi-ultraliskred-ac) Panel De Vidrio, 6 Ventiladores, Led Argb, Rojo | Case Gambyte Ultralisk S/fuente (gi-ultraliskblue-ac) Paneles De Vidrio, 6 Ventiladores, Led Argb, Azul | |
---|---|---|---|---|
Precio | $241.00 | $278.00 | $142.00 | $142.00 |
Valoración de cliente |
|
|
|
|
Stock | 1 | 1 | +10 | +10 |
Marca | ANTEC | ASUS | GAMBYTE | GAMBYTE |
Modelo | STRIKER | ROG Z11 | ULTRALISK | ULTRALISK |
Numero de Parte | 0-761345-80032-7 | 90DC00B0-B30000 | GI-ULTRALISKRED-AC | GI-ULTRALISKBLUE-AC |
Soporte de Placa Madre | ITX | Mini-ITX / Mini-DTX | E-ATX/ATX/MICRO-TX/MINI-ITX | E-ATX/ATX/MICRO-TX/MINI-ITX |
Panel Lateral | Vidrio templado - Laterales y frontal | Vidrio templado - Lateral y frontal | Vidrio templado - Laterales | Vidrio templado - Laterales |
Puertos | x1 USB Type C, x2 USB 3.0, x2 Jack audio/micrófono | x1 USB Type C, x2 USB 3.0, x2 USB 2.0, x1 Jack combo audio | x1 USB 3.0, x2 USB 2.0, x2 Jack audio/micrófono | x1 USB 3.0, x2 USB 2.0, x2 Jack audio/micrófono |
Bahías 3.5 | NO ADMITE | 1 | 2 | 2 |
Bahías 2.5 | 2 | 4 + 1 | 2 | 2 |
Slot Expansión para Gabinetes | NO ESPECÍFICA | 3 | 7 | 7 |
Ventilador Preinstalado Frontal | NO INCLUYE | NO INCLUYE | x3 120mm ARGB | x3 120mm ARGB |
Ventilador Preinstalado Superior | NO INCLUYE | NO INCLUYE | x3 120mm ARGB | x3 120mm ARGB |
Ventilador Preinstalado Posterior | NO INCLUYE | NO INCLUYE | NO ADMITE | NO ADMITE |
Distribución del Radiador Frontal | Hasta 240 mm | NO ADMITE | Hasta 360 mm | Hasta 360 mm |
Distribución del Radiador Superior | NO ESPECÍFICA | Hasta 140 mm | Hasta 360 mm | Hasta 360 mm |
Distribución del Radiador Posterior | Hasta 240 mm | Hasta 240 mm | NO ADMITE | NO ADMITE |
Longitud Máxima de la Grafica | 330 mm | 320 mm | NO ESPECÍFICA | NO ESPECÍFICA |
Longitud Máxima del Procesador | NO ESPECÍFICA | 130 mm | NO ESPECÍFICA | NO ESPECÍFICA |
Longitud Máxima de la Fuente | 160 mm | 160 mm | NO ESPECÍFICA | NO ESPECÍFICA |
Dimensiones | 420 x 230 x 410 mm | 194 x 531 x 386 mm | 621 × 285 × 644 mm | 621 × 285 × 644 mm |
Peso | 7.47 kg | 8.73 kg | NO ESPECÍFICA | NO ESPECÍFICA |
Especificaciones técnicas:
Marca : | ANTEC |
Modelo : | STRIKER |
Numero de Parte : | 0-761345-80032-7 |
Soporte de Placa Madre : | ITX |
Panel Lateral : | Vidrio templado - Laterales y frontal |
Puertos : | x1 USB Type C, x2 USB 3.0, x2 Jack audio/micrófono |
Bahías 3.5 : | NO ADMITE |
Bahías 2.5 : | 2 |
Slot Expansión para Gabinetes : | NO ESPECÍFICA |
Ventilador Preinstalado Frontal : | NO INCLUYE |
Ventilador Preinstalado Superior : | NO INCLUYE |
Ventilador Preinstalado Posterior : | NO INCLUYE |
Distribución del Radiador Frontal : | Hasta 240 mm |
Distribución del Radiador Superior : | NO ESPECÍFICA |
Distribución del Radiador Posterior : | Hasta 240 mm |
Longitud Máxima de la Grafica : | 330 mm |
Longitud Máxima del Procesador : | NO ESPECÍFICA |
Longitud Máxima de la Fuente : | 160 mm |
Dimensiones : | 420 x 230 x 410 mm |
Peso : | 7.47 kg |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados